| ราคาซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3 (ล่วงหน้า) ไม่อัดก้อน | |||||
| ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 โดยการยางแห่งประเทศไทย | |||||
| จังหวัด | วันส่งมอบ | ราคาเสนอ | (+/-) จากวานนี้ | น้ำหนักที่ขาย | ติดตามได้ที่นี่ |
| สงขลา | 31 ก.ค.69 | 87.00 | -1.10 | 24,000 | |
| สงขลา(EUDR) (1) | ไม่มีผู้เสนอราคา | ||||
| สุราษฎร์ธานี | 31 ก.ค.69 | 87.10 | -2.10 | 60,000 | |
| สุราษฎร์ธานี (EUDR) (1) | ไม่มีผู้เสนอราคา | ||||
| นครศรีธรรมราช | ไม่มีผู้เสนอราคา | ||||
| อ้างอิงจาก สำนักงานตลาดกลางแต่ละจังหวัด | |||||
| จัดทำโดย www.rakayang.net | |||||
